
| Valor à Vista | R$ 14.350,00 |
Financiamento Bancário* |
|
| 0 + 13 | R$ 1.358,97 |
| 0 + 25 | R$ 808,40 |
| 0 + 35 | R$ 641,51 |
| Frete Grátis | Sim |
| Pronta Entrega | Sim |
|
|
|
|
* Crédito sujeito à aprovação • Frete pago por todo território nacional exceto frete aéreo e fluvialNenhuma despesa adicional Consulte outros planos de pagamento, com ou sem entrada, em até 48 vezes. • As imagens dos produtos são Meramente Ilustrativas• Informações de valores em vídeo não são válidas |
|
| CILINDROS EM LINHA | 3 |
| CILINDRADA ( cm 3 ) | 747 |
| RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO | 1.85 |
| POTÊNCIA NO HÉLICE ( HP ) | 40 |
| ROTAÇÃO MÁXIMA ( RPM ) | 5.000/6.000 |
| SIST. DE ALIMENTAÇÃO | EFI ( INJEÇÃO COMBUSTIVEL ) |
| SIST. DE EXAUSTÃO | ATRAVÉS DO HÉLICE |
| SIST. DE LUBRIFICAÇÃO | CÁRTER HÚMIDO |
| SIST. DE IGNIÇÃO | MICRO COMPUTADOR TCI |
| SIST. DE INCLINAÇÃO | POWER TRIM MANUAL C/ ALIVIADOR À GÁS |
| COMPRIMENTO DA RABETA ( MM ) CURTA | 410 |
| CAPACIDADE DO ALTERNADOR | 17 AMP |
| PESO (KG) | 85 |
| ÓLEO OBRIGATÓRIO | SAE 10W-30,10W-40 API: SE,SF,SG. |
| HÉLICE | ALUMÍNIO ACOPLADO AO MOTOR |
| PARTIDA ELÉTRICA | COM COMANDO À DISTÂNCIA |
| CAIXA DE COMANDO À DISTÂNCIA COM CHICOTE | | Ver imagem | |
| 02 CABOS DE COMANDO | | Ver imagem | |
| LINK ( GUIA DE LIGAÇÃO DO CABO DE DIREÇÃO) | SIM |
| TANQUE DE 24 LITROS COM MANGUEIRA E BULBO | | Ver imagem | |
| JOGO DE FERRAMENTAS | | Ver imagem | |
| 01 CABO DE PARTIDA DE EMERGÊNCIA | SIM |
| FILTRO DE COMBUSTIVEL (DECANTADOR) | SIM |
| 01 RELÓGIO MULTI FUNÇÃO DIGITAL COM 5 FUNÇÔES SENDO: | SIM |
| TACÔMETRO ( RPM) | SIM |
| INDICADOR DE POWER TRIM | SIM |
| INDICADOR DE NÍVEL DE ÓLEO | SIM |
| INDICADOR DE SUPERAQUECIMENTO (REFRIGERAÇÃO) | SIM |
| HORÍMETRO | SIM |
| Garantia | 24 Meses (uso recreativo) |
| Sujeito a alteração pelo fabricante | |