
| Valor à Vista | R$ 8.930,00 |
Financiamento Bancário* |
|
| 0 + 13 | R$ 852,74 |
| 0 + 25 | R$ 507,26 |
| 0 + 35 | R$ 402,54 |
| Frete Grátis | Sim |
| Pronta Entrega | Sim |
|
|
|
|
* Crédito sujeito à aprovação • Frete pago por todo território nacional exceto frete aéreo e fluvialNenhuma despesa adicional Consulte outros planos de pagamento, com ou sem entrada, em até 48 vezes. • As imagens dos produtos são Meramente Ilustrativas• Informações de valores em vídeo não são válidas |
|
| Cilindros | 2 |
| Cilindradas (cm3) | 362 |
| Potência no Hélice (HP) | 20 |
| Rotação Máxima (RPM) | 5.000 / 6.000 |
| Sistema de Exaustão | Através do hélice |
| Sistema de Lubrificação | Carter Úmido |
| Sistema de Ignição | Micro Computador CDI |
| Capacidade do Alternador (A) | 10 |
| Sistema de Partida | Manual |
| Peso (Kg) | 52 |
| Comprimento da Rabeta (mm) | 444 |
| Óleo Obrigatório | SAE 10W-30, 10W-40 API: SE, SF, SG |
| Tanque de Combustível (24 Litros) com Mangueira e Bulbo | | Ver imagem | |
| Jogo de Ferramentas | | Ver imagem | |
| Cabo de Partida de Emergência | |
| Vela de Ignição Sobressalente | |
| Garantia | 24 Meses (uso recreativo) |
| Sujeito a alteração pelo fabricante | |