
| Valor à Vista | Sob Consulta. |
Financiamento Bancário* |
|
| 0 + 13 | Sob Consulta. |
| 0 + 25 | Sob Consulta. |
| 0 + 35 | Sob Consulta. |
| Frete Grátis | Sim |
| Pronta Entrega | Sob Consulta. |
|
|
|
|
* Crédito sujeito à aprovação • Frete pago por todo território nacional exceto frete aéreo e fluvialNenhuma despesa adicional Consulte outros planos de pagamento, com ou sem entrada, em até 48 vezes. • As imagens dos produtos são Meramente Ilustrativas• Informações de valores em vídeo não são válidas |
|
| Cilindros | 4 |
| Cilindradas (cm3) | 2.670 |
| Relação de Transmissão | 2.00 |
| Potência no Hélice (HP) | 150 |
| Rotação Máxima (RPM) | 5.000 / 6.000 |
| Sistema de Alimentação | EFI |
| Sistema de Exaustão | Através do hélice |
| Sistema de Lubrificação | Injeção de óleo |
| Sistema de Ignição | Micro computador TCI |
| Capacidade do Alternador (A) | 35 |
| Sistema de Inclinação | PTT de larga faixa |
| Comprimento da Rabeta (mm) | 516 |
| Peso (Kg) | 216 |
| Óleo Obrigatório | SAE 10W-30, 10W-40 API: SE, SF, SG |
| Hélice | Hélice de aço inox acoplado ao motor |
| Caixa de Comando à distância c/ Chicote | | Ver imagem | |
| 02 Cabos de Comando | | Ver imagem | |
| Filtro de Combustível (Decantador) | | Ver imagem | |
| 01 Cabo de Partida de Emergência | | Ver imagem | |
| Link (Guia de Ligação do Cabo de Direção) | |
| 01 Relógio Multifunção Digital | | Ver imagem | |
| Funções deste relógio | Tacômetro (rpm) |
| 01 Relógio Multifunção Digital | | Ver imagem | |
| Funções deste relógio | Indicador de Velocidade (Speedometer) |
| Garantia | 24 Meses (uso recreativo) |
| Sujeito a alteração pelo fabricante | |