
| Valor à Vista | Sob Consulta. |
Financiamento Bancário* |
|
| 0 + 13 | Sob Consulta. |
| 0 + 25 | Sob Consulta. |
| 0 + 35 | Sob Consulta. |
| Frete Grátis | Sim |
| Pronta Entrega | Sob Consulta. |
|
|
|
|
* Crédito sujeito à aprovação • Frete pago por todo território nacional exceto frete aéreo e fluvialNenhuma despesa adicional Consulte outros planos de pagamento, com ou sem entrada, em até 48 vezes. • As imagens dos produtos são Meramente Ilustrativas• Informações de valores em vídeo não são válidas |
|
| Cilindros | 90° V6 |
| Cilindradas (cm3) | 2.596 |
| Relação de Transmissão | 1.86 |
| Potência no Hélice (HP) | 200 |
| Rotação Máxima (RPM) | 4.500 / 5.500 |
| Sistema de Alimentação | Carburador |
| Sistema de Exaustão | Através do hélice |
| Sistema de Lubrificação | Injeção de óleo |
| Sistema de Ignição | Micro computador CDI |
| Sistema de Inclinação | PTT de larga faixa |
| Capacidade do Alternador (A) | 25 |
| Capacidade do Tanque de Óleo (litros) | 9,0 |
| Peso (Kg) | 200 |
| Comprimento da Rabeta (mm) | 642 |
| Hélice | Hélice de aço inox acoplado ao motor |
| Caixa de Comando à distância c/ Chicote | | Ver imagem | |
| 02 Cabos de Comando | | Ver imagem | |
| 01 Cabo de Partida de Emergência | | Ver imagem | |
| Link (Guia de Ligação do Cabo de Direção) | |
| 01 Relógio Multifunção Digital | | Ver imagem | |
| Funções deste relógio | Tacômetro (rpm) |
| 01 Relógio Multifunção Digital | | Ver imagem | |
| Funções deste relógio | Indicador de Velocidade (Speedometer) |
| Garantia | 24 Meses (uso recreativo) |
| Sujeito a alteração pelo fabricante | |